| МДОУ № 5 | 11 | 1 | 2 | |||
| МДОУ № 7 | 7 | 5 | 2 | |||
| МДОУ № 8 | 6 | |||||
| МДОУ № 15 | 11 | 2 | 8 | |||
| МДОУ № 19 | 8 | 2 | 1 | |||
| МДОУ № 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| МДОУ № 27 | 4 | 1 | 10 | |||
| МДОУ № 31 | 11 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 |
| МДОУ № 33 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
| МДОУ № 34 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||
| МДОУ № 35 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | |
| МДОУ № 36 | 5 | 1 | ||||
| МДОУ № 37 | 6 | 14 | 7 | 2 | ||
| МДОУ № 39 | 2 | 11 | 11 | 5 | ||
| МДОУ № 42 | ||||||
| МДОУ № 45 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | |
| МДОУ № 46 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| МДОУ № 49 | 7 | 21 | 8 | 2 | 8 | |
| МДОУ № 50 | 1 | |||||
| МДОУ № 51 | 1 | |||||
| МДОУ № 53 | 2 | |||||
| МДОУ № 54 | 1 | |||||
| МДОУ № 55 | 1 | 11 | 3 | 9 | ||
| МДОУ № 57 | 18 | 5 | 3 | 11 | ||
| МДОУ № 58 | ||||||
| МДОУ № 59 | 2 | 3 | 1 | |||
| МДОУ № 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| МДОУ № 61 | 10 | 2 | ||||
| МДОУ № 62 | 1 | |||||
| МДОУ № 63 | ||||||
| МДОУ № 65 | 3 | 1 | ||||
| МДОУ № 66 | 4 | 9 | 3 | 3 | 9 | 5 |
| МДОУ № 67 | ||||||
| Буратино | 3 | 1 | 14 | 3 | 10 | |
| Дюймовочка | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | |
| Березка | 1 | 3 | ||||
| Аленушка | ||||||
| ИТОГО: | 45 | 145 | 93 | 87 | 55 | 97 |
Оставить сообщение: