| Наименование ДОУ | средняя | старшая | подготов |
| 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | |
| МДОУ № 5 | 5 | 2 | 3 |
| МДОУ № 7 | 5 | 1 | |
| МДОУ № 8 | 2 | ||
| МДОУ № 15 | 10 | 9 | |
| МДОУ № 19 | 9 | ||
| МДОУ № 20 | 10 | ||
| МДОУ № 27 | 3 | 3 | |
| МДОУ № 31 | 1 | 10 | 2 |
| МДОУ № 33 | 10 | ||
| МДОУ № 34 | 5 | ||
| МДОУ № 35 | 5 | 6 | 3 |
| МДОУ № 36 | 9 | 4 | 2 |
| МДОУ № 37 | 8 | 8 | |
| МДОУ № 39 | 10 | 2 | 14 |
| МДОУ № 42 | 2 | ||
| МДОУ № 45 | 9 | 2 | 7 |
| МДОУ № 46 | |||
| МДОУ № 49 | 7 | ||
| МДОУ № 50 | |||
| МДОУ № 51 | |||
| МДОУ № 53 | 3 | 1 | |
| МДОУ № 54 | |||
| МДОУ № 55 | |||
| МДОУ № 57 | 3 | 1 | 2 |
| МДОУ № 58 | 3 | ||
| МДОУ № 59 | 3 | 4 | 8 |
| МДОУ № 60 | 4 | 4 | |
| МДОУ № 61 | 5 | 3 | 5 |
| МДОУ № 62 | 2 | 3 | |
| МДОУ № 63 | 2 | 2 | |
| МДОУ № 65 | |||
| МДОУ № 66 | 9 | 1 | |
| МДОУ № 67 | |||
| Буратино | 6 | 12 | 13 |
| Дюймовочка | 3 | 5 | 3 |
| Березка | 3 | 3 | 2 |
| Аленушка | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 108 | 91 | 110 |
| Наименование ДОУ | средняя | старшая | подготов |
| 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | |
| МДОУ № 5 | 5 | 2 | 3 |
| МДОУ № 7 | 5 | 1 | |
| МДОУ № 8 | 2 | ||
| МДОУ № 15 | 10 | 9 | |
| МДОУ № 19 | 9 | ||
| МДОУ № 20 | 10 | ||
| МДОУ № 27 | 3 | 3 | |
| МДОУ № 31 | 1 | 10 | 2 |
| МДОУ № 33 | 10 | ||
| МДОУ № 34 | 5 | ||
| МДОУ № 35 | 5 | 6 | 3 |
| МДОУ № 36 | 9 | 4 | 2 |
| МДОУ № 37 | 8 | 8 | |
| МДОУ № 39 | 10 | 2 | 14 |
| МДОУ № 42 | 2 | ||
| МДОУ № 45 | 9 | 2 | 7 |
| МДОУ № 46 | |||
| МДОУ № 49 | 7 | ||
| МДОУ № 50 | |||
| МДОУ № 51 | |||
| МДОУ № 53 | 3 | 1 | |
| МДОУ № 54 | |||
| МДОУ № 55 | |||
| МДОУ № 57 | 3 | 1 | 2 |
| МДОУ № 58 | 3 | ||
| МДОУ № 59 | 3 | 4 | 8 |
| МДОУ № 60 | 4 | 4 | |
| МДОУ № 61 | 5 | 3 | 5 |
| МДОУ № 62 | 2 | 3 | |
| МДОУ № 63 | 2 | 2 | |
| МДОУ № 65 | |||
| МДОУ № 66 | 9 | 1 | |
| МДОУ № 67 | |||
| Буратино | 6 | 12 | 13 |
| Дюймовочка | 3 | 5 | 3 |
| Березка | 3 | 3 | 2 |
| Аленушка | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 108 | 91 | 110 |
Оставить сообщение: