№ ДОУ | ГРВ | 1 млад | 2 млад | средняя | старшая | подготов | разновозр |
1-2 года | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | 3-5 лет | |
№ 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | |||
№ 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||
№ 8 | 5 | 7 | |||||
№ 15 | |||||||
СОШ № 4 (д/с № 19) | 3 | 9 | 4 | ||||
СОШ № 7 (д/с № 20) | 4 | 2 | 1 | 5 | |||
№ 27 | 1 | 1 | 1 | ||||
№ 33 | 2 | 3 | 11 | 2 | 5 | ||
№ 34 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | ||
№ 35 | 6 | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 | |
№ 36 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||
№ 37 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
№ 39 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
№ 42 | 1 | 1 | 2 | ||||
№ 45 | 5 | 5 | 5 | 12 | |||
№ 46 | 5 | 1 | 12 | 4 | |||
№ 49 | 10 | 1 | 1 | 16 | |||
№ 50 | 1 | 1 | 10 | 5 | |||
№ 51 | 5 | ||||||
№ 53 | 2 | 2 | 2 | ||||
№ 54 | 2 | 3 | |||||
№ 55 | 3 | 3 | 1 | 17 | 3 | ||
№ 57 | 11 | 12 | |||||
№ 58 | |||||||
№ 59 | 16 | 9 | 8 | ||||
№ 60 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | |
№ 61 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
№ 62 | 1 | 2 | |||||
№ 63 | 2 | 4 | 2 | ||||
№ 65 | 6 | 10 | 7 | 4 | |||
СОШ № 1 (д/с № 66) | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
СОШ № 12 (д/с № 67) | 1 | 4 | 6 | ||||
Буратино | 6 | 5 | 7 | 17 | 10 | ||
Дюймовочка | 6 | 5 | 8 | ||||
Березка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Аленушка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оставить сообщение: