№ ДОУ | ГРВ | 1 млад | 2 млад | средняя | старшая | подготов | разновозр |
1-2 года | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | 3-5 лет | |
№ 5 | 3 | 4 | 13 | ||||
№ 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||
№ 8 | 3 | 8 | |||||
№ 15 | |||||||
СОШ № 4 (д/с № 19) | 5 | 9 | 4 | ||||
СОШ № 7 (д/с № 20) | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | ||
№ 27 | 2 | 3 | |||||
№ 33 | 2 | 3 | 11 | 2 | 5 | ||
№ 34 | 7 | 1 | 3 | 11 | |||
№ 35 | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 2 | |
№ 36 | 9 | 5 | 1 | 5 | |||
№ 37 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||
№ 39 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
№ 42 | 2 | ||||||
№ 45 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
№ 46 | 12 | 4 | |||||
№ 49 | 11 | 14 | |||||
№ 50 | 1 | 10 | 3 | ||||
№ 51 | 5 | ||||||
№ 53 | 2 | ||||||
№ 54 | |||||||
№ 55 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | ||
№ 57 | 13 | 12 | |||||
№ 58 | 1 | ||||||
№ 59 | 14 | 9 | 8 | 2 | |||
№ 60 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||
№ 61 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
№ 62 | 2 | ||||||
№ 63 | 1 | 4 | 4 | ||||
№ 65 | 6 | 11 | 7 | 6 | |||
СОШ № 1 (д/с № 66) | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
СОШ № 12 (д/с № 67) | 10 | ||||||
Буратино | 2 | 3 | 3 | 6 | 17 | 10 | |
Дюймовочка | 4 | 5 | 1 | 9 | |||
Березка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Аленушка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оставить сообщение: