| Наличие свободных мест для детей от 1 года до 7 лет на 06.11.2025 | |||||||
| № ДОУ | ГРВ | 1 млад | 2 млад | средняя | старшая | подготов | разновозр |
| 1-2 года | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | 3-5 лет | |
| № 5 | 3 | 10 | |||||
| № 7 | 1 | 4 | 2 | 13р/в | 2 | ||
| № 8 | 1 | ||||||
| № 15 | 6 кол | 2чер | 4кол | ||||
| СОШ № 4 (д/с № 19) | 2 | 1 | |||||
| СОШ № 7 (д/с № 20) | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| № 27 | 2 | 6 | 0 овз | ||||
| № 33 | 2 | 6 | 3 | ||||
| № 34 | 6 оба зд | 6гон | 6оба зд. | 10оба зд | 10гаг | ||
| № 36 | 2р/в | 3р/в | 1 | 4 | |||
| № 37 | 2р/в | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 овз | |
| № 39 | 3р/в | ||||||
| № 42 | 3 | ||||||
| № 45 | 2 | 2 | 6 | ||||
| № 46 | 2 | 10 | |||||
| № 49 | 4р/в | ||||||
| № 50 | |||||||
| № 51 | 1 | ||||||
| № 53 | |||||||
| № 54 | |||||||
| № 55 | 5 р/в | 4р/в | |||||
| № 57 | 2 | 3 | 17 | ||||
| № 58 | |||||||
| № 59 | 1р/в | 1 | 8 | 8 | |||
| № 60 | 2 | 8 | 1 | 4 | |||
| № 61 | 11 | 4 | 8 | ||||
| № 62 | |||||||
| № 63 | 2 | 1 | |||||
| № 65 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 овз | ||
| СОШ № 1 (д/с № 66) | 2р/в | 3р/в | 7 | 2 | 2 | 1 | |
| СОШ № 12 (д/с № 67) | 4 | 2 | |||||
| Буратино | 5р/в | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| Дюймовочка | 3р/в | 3 | 2 | ||||
| Березка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Аленушка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Оставить сообщение: